Canadian Olympiad Results
Canadian Olympiads is an independent archive of results from six Canadian national olympiads — the Canadian Mathematical Olympiad, Canadian Physics Olympiad / CAP High School Prize Exam, Canadian Computing Olympiad, Canadian Biology Olympiad, Canadian Economics Olympiad and Canadian Astronomy and Astrophysics Olympiad — from 1969 to 2026: 2219 results for 1641 students from 419 schools.
Latest results: 2026
- Canadian Mathematical Olympiad 2026 Results — Ansh Agarwal — 1st
- Canadian Physics Olympiad 2026 Results — Craig Vishwesh — 1st
- Canadian Computing Olympiad 2026 Results — Carlos Jin — 1st
- Canadian Biology Olympiad 2026 Results — Zheng Wu — 1st
- Canadian Economics Olympiad 2026 Results — Perry Dai — 1st
- Canadian Astronomy and Astrophysics Olympiad 2026 Results — Ziyi (Daniel) Cui — 1st
Olympiads
| Olympiad | Years | Results | Latest | Official results |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Mathematical Olympiad | 1969–2026 | 391 | CMO 2026 | Canadian Mathematical Society: Canadian Mathematical Olympiad |
| Canadian Physics Olympiad / CAP High School Prize Exam | 1994–2026 | 629 | CPhO/CAP 2026 | UBC CAP High School Prize Exam results |
| Canadian Computing Olympiad | 2015–2026 | 318 | CCO 2026 | University of Waterloo CEMC: Canadian Computing Olympiad and IOI |
| Canadian Biology Olympiad | 2011–2026 | 584 | CBO 2026 | Canadian Biology Olympiad website |
| Canadian Economics Olympiad | 2020–2026 | 180 | CEO 2026 | Canadian Economics Olympiad history |
| Canadian Astronomy and Astrophysics Olympiad | 2021–2026 | 117 | CAAO 2026 | CAAO results |
Results by year
Overall leaderboard: top 20
| Rank | Name | School | Total Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Warren Bei | Rockridge Secondary School | 7924.19 |
| 2 | Zander Li | Laurel Heights Secondary School | 5908 |
| 3 | Ryan Bai | Canyon Crest Academy | 5566 |
| 4 | Craig Vishwesh | Unionville High School | 3043.75 |
| 5 | Perry Dai | University of Toronto Schools | 2888.5 |
| 6 | Balint Rozsa | Bloor Collegiate Institute | 2775 |
| 7 | Olivia Kay | Ashbury College | 2590 |
| 8 | Zixiang Zhou | London Central Secondary School | 2400 |
| 9 | Ansh Agarwal | Marc Garneau Collegiate Institute | 2345 |
| 10 | Ming Yang | Brophy College Preparatory | 2317 |
| 11 | Tian Pu | Markville Secondary School | 2285 |
| 12 | Alex Zhiyuan Lin | Tsinghua International School | 1843.75 |
| 12 | Steven Luo | Earl Haig Secondary School | 1843.75 |
| 14 | Victor Gao | Bayview Secondary School | 1767.5 |
| 15 | Lukas Li | William Lyon Mackenzie Collegiate Institute | 1450.85 |
| 16 | William Ma | Strathcona Composite High School | 1400 |
| 17 | Nathan Katov | Colonel By Secondary School | 1393.75 |
| 18 | Connor Wong | St. George's School | 1393 |
| 19 | Zhekai Shen | Elite Preparatory Academy | 1372 |
| 20 | Yunshan (Jerry) Wang | Victoria Park Collegiate Institute | 1330 |
Students and schools
- Students A–Z (1641 students)
- Schools A–Z (419 schools)
- Olympiads (6)
- Results by year (1969–2026)
- Leaderboards