Mulgrave School Olympiad Results
View Canadian olympiad results associated with Mulgrave School, including students, competitions, awards and years represented in the archive.
- Archive entries: 16
- Students: 15
- Years represented: 2016–2018, 2021–2026
- Competitions represented: Canadian Mathematical Olympiad, Canadian Physics Olympiad / CAP High School Prize Exam, Canadian Biology Olympiad and Canadian Economics Olympiad
Top result: 4th (Gold) — Canadian Biology Olympiad / CBO 2021 (Chuhan Qi)
2021 Canadian Biology Olympiad
Chuhan Qi placed 4th (Gold) in the 2021 Canadian Biology Olympiad representing Mulgrave School.
Top results
- 4th (Gold) — Canadian Biology Olympiad 2021: Chuhan Qi
- Honourable Mention — Canadian Mathematical Olympiad 2016: Kevin Hu
- Tied 7th — Canadian Physics Olympiad 2017: Matthew Zhang
- 9th — Canadian Physics Olympiad 2023: Dongli Tian
- 13th — Canadian Physics Olympiad 2022: Dongli Tian
All results
| Year | Olympiad | Rank | Name | Award | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canadian Biology Olympiad | 77 | Alex Jin | Bronze | 0 |
| 2026 | Canadian Biology Olympiad | 81 | Amalia Klyaznika | Bronze | 0 |
| 2026 | Canadian Economics Olympiad | 50 | Sally Zhao | Finalist | 0 |
| 2026 | Canadian Economics Olympiad | 53 | Stella Wang | Finalist | 0 |
| 2025 | Canadian Biology Olympiad | 71 | Joseph Cheng | Bronze | 0 |
| 2025 | Canadian Biology Olympiad | 124 | Didi Zhuang | Bronze | 0 |
| 2025 | Canadian Biology Olympiad | 126 | Philip Zhuang | Bronze | 0 |
| 2025 | Canadian Economics Olympiad | 25 | Andy Shi | Finalist | 0 |
| 2024 | Canadian Biology Olympiad | 63 | Lia Che | Bronze | 0 |
| 2023 | Canadian Physics Olympiad | 9 | Dongli Tian | — | 168 |
| 2022 | Canadian Physics Olympiad | 13 | Dongli Tian | — | 81.2 |
| 2022 | Canadian Biology Olympiad | 58 | Artin Manafi-Khosroshahi | Bronze | 0 |
| 2021 | Canadian Biology Olympiad | 4 | Chuhan Qi | Gold | 0 |
| 2018 | Canadian Physics Olympiad | 17 | Jisang Yon | — | 0 |
| 2017 | Canadian Physics Olympiad | 7 | Matthew Zhang | — | 0 |
| 2016 | Canadian Mathematical Olympiad | 5 | Kevin Hu | HM | 0 |
School leaderboard placements
| Leaderboard | Rank | School (as listed) | Total Points | Scoring Students |
|---|---|---|---|---|
| Overall school leaderboard | 108 | Mulgrave School | 249.2 | 1 |
| 2023 school leaderboard | 38 | Mulgrave School | 168 | 1 |
| 2022 school leaderboard | 48 | Mulgrave School | 81.2 | 1 |